support 01
support 02
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ 2022 (MỚI NHẤT)
Thẩm mỹ Bác sĩ Thuận luôn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ vóc dáng tiên tiến, hiện đại giúp mang lại kết quả tối ưu cho mọi khách hàng. Với mức chi phí được đưa ra phù hợp với hầu hết mọi đối tượng, chi tiết như sau |
1. THẨM MỸ MẮT
DỊCH VỤ THẨM MỸ MẮT | CHI PHÍ (VNĐ) |
Cắt mắt hai mí | 8.000.000 |
Bấm mí mắt Hàn Quốc | 5.000.000 - 7.000.000 |
Cắt mí mắt trên | 8.000.000 |
Treo mí mắt dưới chân mày | 7.000.000 |
Lấy da mỡ thừa mí dưới | 8.000.000 |
Chữa sụp mí mắt | 7.000.000 / 1 bên |
Cắt mí mắt dưới | 8.000.000 |
Lấy mỡ mí mắt qua đường kết mạc | 7.000.000 |
Cắt mí Mini | 8.000.000 |
Mở rộng góc mắt trong | 5.000.000 |
2. THẨM MỸ MŨI
DỊCH VỤ THẨM MỸ MŨI | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nâng mũi bằng chất liệu nhân tạo Hàn Quốc | 10.000.000 - 12.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc | 35.000.000 - 45.000.000 |
Nâng mũi bằng chất liệu nhân tạo + bọc sụn đầu mũi | 15.000.000 - 18.000.000 |
Nâng mũi không phẫu thuật | 8.000.000 |
Thu gọn cánh mũi | 5.000.000 - 7.000.000 |
Thu nhỏ đầu mũi | 12.000.000 - 15.000.000 |
3. THẨM MỸ CUNG MÀY
DỊCH VỤ THẨM MỸ CUNG MÀY | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nâng cung mày | 7.000.000 |
Sửa sẹo xấu cung lông mày | 6.000.000 |
4. THẨM MỸ MÔI
DỊCH VỤ THẨM MỸ MÔI | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tạo hình môi trái tim | 7.000.000 |
Làm mỏng môi dày | 6.000.000 |
Làm đầy môi mỏng | 8.000.000 |
Tạo hình khe hở môi (Sứt môi) | 5.000.000 - 8.000.000 |
Xóa sẹo môi | 5.000.000 - 8.000.000 |
5. THẨM MỸ KHUÔN MẶT
DỊCH VỤ THẨM MỸ KHUÔN MẶT | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tạo má lúm đồng tiền | 5.000.000 / 1 bên |
Độn cằm | 12.000.000 - 15.000.000 |
Độn cằm không phẫu thuật | 8.000.000 / 1cc |
Làm đầy gò má | 8.000.000 / 1cc |
6. THẨM MỸ TẠO HÌNH TAI
DỊCH VỤ THẨM MỸ TAI | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tạo hình rách dái tai | 2.000.000 - 4.000.000 |
Sẹo lồi dái tai | 5.000.000 - 8.000.000 |
7. THẨM MỸ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Điều trị sẹo vùng mặt cổ | 3.000.000 - 10.000.000 |
Cấy ghép mỡ tự thân | 10.000.000 - 30.000.000 |
Xóa sẹo vùng bụng | 5.000.000 - 15.000.000 |